Part Number: 0199010301
CLIP FLAT
Part Number: 0199010301
CLIP FLAT
Chart Legend
•Dimensions (Top numbers are in millimeters, bottom numbers are in nominal inches.).
| Dim | mm | mm tol | nominal inch | inch misc. |
| A | 21.2 | _ | 0.835 | _ |
| B | 11 | _ | 0.433 | _ |
| C | 12.7 | _ | 0.5 | _ |
| D | 16.5 | _ | 0.65 | _ |
| E | 8 | _ | 0.315 | _ |
| F | 7.5 | _ | 0.295 | _ |
| G | 4 | _ | 0.157 | _ |
| H | 6 | _ | 0.236 | _ |
| J | 3 | _ | 0.118 | _ |
